China Leading Mechanical Seals Manufacturer

154.HQR33

Type: Wave Spring Seal
Replacement: Crane R33,Vulcan 1633, LDERING LWS12
Temperature: -15 to +200℃
Pressure: ≤1.0Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Product descripton

HQ12-D-S.jpg

d(mm) D1 D2 D3 D4 d8 L1 L2 L3 L4 L5 l6
20 29 35 20.5 36 3 30.5 35 20.5 10.0 2.0 5
22 31 37 20.5 38 3 30.5 37 30.5 10.0 2.0 5
24 33 39 22.5 41 3 32.5 39 22.5 10.0 2.0 5
25 34 40 23.5 44 3 33.5 40 23.5 10.0 2.0 5
28 37 43 23.5 47 3 33.5 43 23.5 10.0 2.0 5
30 39 45 24.5 49 3 34.5 45 24.5 10.0 2.0 5
32 42 48 24.5 51 3 34.5 48 24.5 10.0 2.0 5
33 42 48 24.5 52 3 34.5 48 24.5 10.0 2.0 5
35 44 50 24.5 54 3 34.5 50 24.5 10.0 2.0 5
38 49 56 27.0 58 4 38.0 56 27.0 11.0 2.0 6
40 51 58 28.0 60 4 39.0 58 28.0 11.0 2.0 6
43 54 61 28.0 63 4 39.0 61 28.0 11.0 2.0 6
45 56 63 28.0 65 4 39.0 63 28.0 11.0 2.0 6
48 59 66 28.0 68 4 39.0 66 28.0 11.0 2.0 6
50 62 70 27.0 71 4 39.0 70 27.0 13.0 2.5 6
53 65 73 27.0 74 4 39.0 73 27.0 13.0 2.5 6
55 67 75 27.0 76 4 39.0 75 27.0 13.0 2.5 6
58 70 78 29.0 82 4 42.0 78 29.0 13.0 2.5 6
60 72 80 29.0 84 4 42.0 80 29.0 13.0 2.5 6
63 75 83 32.0 87 4 45.0 83 32.0 13.0 2.5 6
65 77 85 32.0 89 4 45.0 85 32.0 13.0 2.5 6
68 81 90 33.5 92 4 48.5 90 33.5 15.0 2.5 7
70 83 92 32.0 94 4 47.0 92 32.0 15.0 2.5 7
75 88 97 32.0 99 4 47.0 97 32.0 15.0 2.5 7
80 95 105 32.5 105 4 48.0 105 32.5 15.5 3.0 7
85 100 110 32.5 110 4 48.0 110 32.5 15.5 3.0 7
90 105 115 38.5 117 4 54.0 115 38.5 15.5 3.0 7
95 110 120 38.5 122 4 54.0 120 38.5 15.5 3.0 7
100 115 125 38.5 127 4 54.0 125 38.5 15.5 3.0 7

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.