d (mm) |
D1 | D2 | D3 | L1 | L11 | L12 | L2 | Size (Inch) | d | D3 | L1 | |
10 | 21 | 15 | 20 | 15 | 27.5 | 35.0 | 5.0 | 0.375 | 9.5 | 20 | 15 | |
12 | 23 | 17 | 22 | 15 | 26.5 | 34.0 | 6.0 | 0.500 | 12.7 | 24 | 15 | |
14 | 25 | 19 | 24 | 15 | 29.0 | 34.0 | 6.0 | 0.625 | 15.8 | 26 | 15 | |
15 | 26 | 20 | 25 | 15 | 29.0 | 34.0 | 6.0 | 0.750 | 19.0 | 32 | 20 | |
16 | 27 | 23 | 26 | 15 | 29.0 | 34.0 | 6.0 | 0.875 | 22.2 | 36 | 20 | |
18 | 33 | 25 | 32 | 20 | 31.5 | 39.0 | 6.0 | 1.000 | 25.4 | 38 | 20 | |
20 | 35 | 27 | 34 | 20 | 31.5 | 39.0 | 6.0 | 1.125 | 28.5 | 42 | 26 | |
22 | 37 | 29 | 36 | 20 | 31.5 | 39.0 | 6.0 | 1.250 | 31.7 | 46 | 26 | |
24 | 39 | 31 | 38 | 20 | 34.0 | 44.0 | 6.0 | 1.375 | 34.9 | 49 | 26 | |
25 | 40 | 32 | 39 | 20 | 34.0 | 44.0 | 6.0 | 1.500 | 38.1 | 54 | 30 | |
28 | 43 | 35 | 42 | 26 | 36.5 | 44.0 | 6.0 | 1.625 | 41.2 | 56 | 30 | |
30 | 45 | 37 | 44 | 26 | 35.5 | 43.0 | 7.0 | 1.750 | 44.4 | 61 | 30 | |
32 | 48 | 40 | 46 | 26 | 35.5 | 48.0 | 7.0 | 1.875 | 47.6 | 64 | 30 | |
33 | 48 | 40 | 47 | 26 | 35.5 | 48.0 | 7.0 | 2.000 | 50.8 | 66 | 30 | |
35 | 50 | 42 | 49 | 26 | 34.5 | 47.0 | 8.0 | 2.125 | 53.9 | 69 | 30 | |
38 | 56 | 47 | 54 | 30 | 37.0 | 47.0 | 8.0 | 2.250 | 57.1 | 77 | 33 | |
40 | 58 | 49 | 56 | 30 | 37.0 | 47.0 | 8.0 | 2.375 | 60.3 | 80 | 33 | |
43 | 61 | 52 | 59 | 30 | 37.0 | 52.0 | 8.0 | 2.500 | 63.5 | 83 | 33 | |
45 | 63 | 54 | 61 | 30 | 37.0 | 52.0 | 8.0 | 2.625 | 66.6 | 88 | 33 | |
48 | 66 | 57 | 64 | 30 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 2.750 | 69.8 | 89 | 33 | |
50 | 70 | 60 | 66 | 30 | 37.5 | 50.0 | 10.0 | 2.875 | 73.0 | 96 | 33 | |
53 | 73 | 63 | 69 | 30 | 37.5 | 60.0 | 10.0 | 3.000 | 76.2 | 99 | 40 | |
55 | 75 | 65 | 71 | 30 | 37.5 | 60.0 | 10.0 | 3.125 | 79.3 | 103 | 40 | |
58 | 78 | 68 | 78 | 33 | 42.5 | 60.0 | 10.0 | 3.250 | 82.5 | 104 | 40 | |
60 | 80 | 70 | 80 | 33 | 40.5 | 58.0 | 12.0 | 3.375 | 85.7 | 108 | 40 | |
63 | 83 | 73 | 83 | 33 | 40.5 | 58.0 | 12.0 | 3.500 | 88.9 | 112 | 40 | |
65 | 85 | 75 | 85 | 33 | 40.5 | 68.0 | 12.0 | 3.625 | 92.0 | 114 | 40 | |
68 | 90 | 79 | 88 | 33 | 40.5 | 68.0 | 12.0 | 3.750 | 95.2 | 118 | 40 | |
70 | 92 | 81 | 90 | 33 | 48.0 | 68.0 | 12.0 | 3.875 | 98.4 | 122 | 40 | |
75 | 97 | 86 | 99 | 40 | 48.0 | 68.0 | 12.0 |
4.000 |
101.6 | 124 | 40 | |
80 | 105 | 92 | 104 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 | |||||
85 | 110 | 97 | 109 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 | |||||
90 | 115 | 102 | 114 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 | |||||
95 | 120 | 117 | 119 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 | |||||
100 | 125 | 122 | 124 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |