FIDC
d (mm) |
D1 | D3 | D4 | D5 | G | M | L1 | L2 | L3 | ||
min | max | min | max | max | |||||||
24 | 40.0 | 46.0 | 104.8 | 49.2 | 54.0 | 67.0 | 90.5 | 12 | 52.4 | 32.5 | 13.2 |
25 | 41.0 | 49.0 | 104.8 | 49.2 | 54.0 | 67.0 | 90.5 | 12 | 52.4 | 32.5 | 13.2 |
28 | 44.0 | 52.3 | 108.0 | 52.4 | 57.2 | 70.3 | 93.6 | 12 | 52.4 | 32.5 | 13.2 |
30 | 46.0 | 55.5 | 111.0 | 55.6 | 60.4 | 73.5 | 96.8 | 12 | 52.4 | 32.5 | 13.2 |
32 | 48.0 | 55.5 | 111.0 | 55.6 | 60.4 | 73.5 | 96.8 | 12 | 52.4 | 32.5 | 13.2 |
33 | 49.0 | 55.5 | 111.0 | 55.6 | 60.4 | 73.5 | 96.8 | 12 | 52.4 | 32.5 | 13.2 |
35 | 51.0 | 57.5 | 111.0 | 58.8 | 63.5 | 76.6 | 96.8 | 12 | 52.4 | 32.5 | 13.2 |
38 | 57.2 | 60.3 | 127.0 | 65.0 | 71.5 | 85.7 | 114.3 | 12 | 54.0 | 33.3 | 16.4 |
40 | 58.0 | 60.4 | 127.0 | 65.0 | 71.5 | 85.7 | 114.3 | 12 | 54.0 | 33.3 | 16.4 |
43 | 61.0 | 63.5 | 127.0 | 65.0 | 71.5 | 85.7 | 114.3 | 12 | 54.0 | 33.3 | 16.4 |
45 | 63.5 | 69.9 | 139.7 | 71.4 | 81.0 | 95.3 | 127.0 | 12 | 54.0 | 33.3 | 16.4 |
48 | 66.7 | 73.0 | 139.7 | 71.4 | 81.0 | 95.3 | 127.0 | 12 | 54.0 | 33.3 | 16.4 |
50 | 68.0 | 73.0 | 139.7 | 71.4 | 81.0 | 95.3 | 127.0 | 12 | 54.0 | 33.3 | 16.4 |
53 | 71.0 | 76.2 | 152.4 | 77.8 | 90.5 | 104.8 | 139.7 | 12 | 54.0 | 35.0 | 16.4 |
55 | 74.0 | 79.4 | 152.4 | 77.8 | 90.5 | 104.8 | 139.7 | 12 | 54.0 | 35.0 | 16.4 |
58 | 76.2 | 82.5 | 165.1 | 84.1 | 96.8 | 114.3 | 149.2 | 16 | 54.0 | 35.0 | 16.4 |
60 | 79.4 | 85.7 | 165.1 | 84.1 | 96.8 | 114.3 | 149.2 | 16 | 54.0 | 35.0 | 16.4 |
63 | 85.8 | 92.1 | 177.8 | 96.8 | 109.5 | 127.0 | 160.3 | 16 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
65 | 88.9 | 95.3 | 177.8 | 96.8 | 109.5 | 127.0 | 160.3 | 16 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
68 | 92.1 | 98.4 | 177.8 | 96.8 | 109.5 | 127.0 | 160.3 | 16 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
70 | 92.1 | 98.4 | 177.8 | 96.8 | 109.5 | 127.0 | 160.3 | 16 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
75 | 98.5 | 108.0 | 190.5 | 108.0 | 125.4 | 142.9 | 173.0 | 16 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
80 | 101.6 | 111.1 | 190.5 | 108.0 | 125.4 | 142.9 | 173.0 | 16 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
85 | 108.0 | 117.5 | 203.2 | 117.5 | 135.0 | 155.6 | 182.5 | 20 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
90 | 114.3 | 127.0 | 215.9 | 127.0 | 150.8 | 171.5 | 195.2 | 20 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
95 | 117.5 | 130.2 | 215.9 | 127.0 | 150.8 | 171.5 | 195.2 | 20 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
100 | 123.9 | 139.7 | 228.6 | 136.5 | 168.3 | 189.0 | 208.0 | 20 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
105 | 130.1 | 149.2 | 228.6 | 136.5 | 168.3 | 189.0 | 208.0 | 20 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
110 | 136.5 | 158.8 | 241.3 | 146.2 | 177.8 | 198.4 | 220.6 | 20 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
115 | 142.9 | 168.3 | 254.0 | 155.8 | 186.6 | 211.1 | 230.2 | 22 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
120 | 142.9 | 138.6 | 254.0 | 155.8 | 186.6 | 211.1 | 230.2 | 22 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
125 | 149.2 | 168.3 | 254.0 | 155.8 | 186.6 | 211.1 | 230.2 | 22 | 60.3 | 38.1 | 19.6 |
ANSI+FIDC:Gland Designs to suit ANSI+Pumps
d (mm) |
D1 | D3 | D5 | G | M | L | L1 | L2 | ||
min | max | min | max | max | ||||||
1.125 | 2.625 | 2.850 | 5.000 | 3.188 | 3.750 | 4.250 | 0.500 | 3.99 | 2.000 | 1.250 |
1.375 | 2.875 | 3.100 | 5.375 | 3.438 | 4.000 | 4.625 | 0.500 | 4.24 | 2.000 | 1.250 |
1.750 | 3.500 | 4.100 | 6.750 | 4.438 | 5.000 | 6.000 | 0.500 | 5.48 | 2.000 | 1.350 |
1.875 | 3.625 | 4.100 | 6.750 | 4.438 | 5.000 | 6.000 | 0.500 | 5.48 | 2.000 | 1.350 |
2.125 | 3.875 | 4.225 | 7.625 | 4.688 | 5.375 | 6.687 | 0.625 | 6.23 | 2.000 | 1.437 |
2.500 | 4.500 | 5.100 | 8.250 | 5.438 | 6.125 | 7.312 | 0.625 | 6.73 | 2.187 | 1.500 |
2.625 | 4.625 | 5.100 | 8.250 | 5.138 | 6.125 | 7.312 | 0.625 | 6.73 | 2.187 | 1.500 |
2.750 | 4.625 | 5.100 | 8.250 | 5.438 | 6.125 | 7.312 | 0.625 | 6.73 | 2.187 | 1.500 |