China Leading Mechanical Seals Manufacturer

281.HQCS-J35(SB1A)

Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Crane SB1A
Temperature: -40 to +220℃
Pressure: ≤2.5Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Product descripton

SB1A-D-S.jpg

d(mm) D1 D2 D6 G L1 L2 L3 m
min max J3/8 J1/2
1.000 1.625 2.00 2.39 3.78 2.77 2.90 1.25 1.84 1.27 0.55
1.125 1.750 2.09 2.52 3.94 2.91 3.03 1.25 1.84 1.27 0.55
1.250 1.875 2.24 2.63 4.13 3.01 3.13 1.28 1.84 1.27 0.55
1.375 2.000 2.32 2.76 4.33 3.15 3.27 1.28 1.84 1.27 0.55
1.500 2.125 2.45 2.88 4.49 3.26 3.38 1.28 1.84 1.27 0.55
1.625 2.375 2.68 3.11 4.96 3.49 3.61 1.33 1.84 1.27 0.55
1.750 2.500 2.87 3.23 5.47 3.6 3.73 1.33 1.84 1.31 0.55
1.875 2.625 2.91 3.35 5.47 3.73 3.85 1.33 1.84 1.31 0.55
2.000 2.750 3.19 3.46 5.51 3.86 3.98 1.33 1.84 1.31 0.55
2.125 2.875 3.27 3.58 5.98 3.96 4.09 1.33 1.84 1.31 0.71
2.250 3.000 3.40 3.71 6.10 4.09 4.21 1.33 1.84 1.31 0.71
2.375 3.125 3.50 3.9 6.30 4.28 4.40 1.33 1.84 1.31 0.71
2.500 3.250 3.69 4.01 6.38 4.41 4.52 1.33 1.84 1.31 0.71
2.625 3.375 3.75 4.13 6.38 4.51 4.65 1.33 1.84 1.31 0.71
2.750 3.750 4.14 4.84 7.95 5.30 5.42 1.33 1.84 1.31 0.71
2.875 3.875 4.25 4.61 7.95 4.99 5.11 1.33 1.84 1.31 0.71
3.000 4.000 4.41 4.73 7.95 5.11 5.23 1.33 1.84 1.31 0.71
3.125 4.125 4.50 4.84 8.25 5.22 5.34 1.33 1.84 1.31 0.71
3.250 4.250 4.68 4.98 8.27 5.36 5.48 1.33 1.84 1.31 0.71
3.375 4.375 4.76 5.08 8.46 5.46 5.58 1.33 1.84 1.31 0.71
3.500 4.500 4.85 5.24 8.47 5.62 5.74 1.33 1.84 1.31 0.71
3.625 4.625 4.96 5.35 8.61 5.73 5.85 1.33 1.84 1.31 0.9
3.750 4.750 5.14 5.46 8.74 5.84 5.96 1.33 1.84 1.31 0.9
3.875 4.875 5.21 5.60 8.87 5.98 6.10 1.33 1.84 1.31 0.9
4.000 5.000 5.58 5.98 9.00 6.36 6.48 1.23 2.17 1.53 0.9
4.125 5.125 5.71 6.10 9.00 6.48 6.60 1.23 2.17 1.53 0.9
4.250 5.250 5.83 6.22 9.10 6.60 6.72 1.23 2.17 1.53 0.9
4.375 5.375 5.97 6.36 9.23 6.74 6.86 1.23 2.17 1.53 0.9
4.500 5.500 6.09 6.48 9.50 6.86 6.98 1.23 2.17 1.53 0.9
4.625 5.625 6.22 6.61 9.50 6.99 7.11 1.23 2.17 1.53 0.9
4.750 5.750 6.30 6.73 9.61 7.11 7.23 1.23 2.17 1.53 0.9
4.875 5.872 6.47 6.86 9.74 7.24 7.36 1.23 2.17 1.53 0.9
5.000 6.000 6.59 6.98 10.00 7.36 7.48 1.23 2.17 1.53 0.9

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.