China Leading Mechanical Seals Manufacturer

408.HQMB-J33(GL1B)

Type: Formed Metal Bellows Seal
Replacement: Crane GL1B
Temperature: -30 to +200℃
Pressure: ≤2.5Mpa
Speed: ≤18m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Product descripton

TD-GL1B-D-S.jpg

d(mm) D3 D4 D6 D7 D8 L1K L3 L5 L6
+0.00/-0.05 min. +0.00/-0.05  +/_0.05  +/_0.05 
25 39.6 41 34 40 3 40.0 30.0 2.0 5
28 42.5 44 37 43 3 42.5 32.5 2.0 5
30 44.5 46 39 45 3 42.5 32.5 2.0 5
32 46.5 48 42 48 3 42.5 32.5 2.0 5
33 47.5 49 42 48 3 42.5 32.5 2.0 5
35 49.4 51 44 50 3 42.5 32.5 2.0 5
38 54.0 58 49 56 4 45.0 34.0 2.0 5
40 56.5 60 51 58 4 45.0 34.0 2.0 6
43 56.5 63 54 61 4 45.0 34.0 2.0 6
45 63.3 65 56 63 4 45.0 34.0 2 6
48 65.2 68 59 66 4 47.5 34.0 2.5 6
50 66.3 70 62 70 4 47.5 34.0 2.5 6
53 71.5 73 65 73 4 47.5 34.0 2.5 6
55 71.5 75 67 75 4 47.5 34.0 2.5 6
58 74.7 83 70 78 4 52.5 39.5 2.5 6
60 79.3 85 72 80 4 52.5 39.5 2.5 6
63 82.3 88 75 83 4 52.5 39.5 2.5 6
65 82.3 90 77 85 4 52.5 39.5 2.5 7
68 87.5 93 81 90 4 52.5 37.5 2.5 7
70 89.5 95 83 92 4 60.0 45.0 2.5 7
75 92.5 104 88 97 4 60.0 45.0 2.5 7
80 98.6 109 95 105 4 60.0 44.5 3.0 7
85 107.1 114 100 110 4 60.0 44.5 3.0 7
90 113.5 119 105 115 4 65.0 49.5 3.0 7
95 116.7 124 110 120 4 65.0 49.5 3.0 7
100 123.0 129 115 125 4 65.0 49.5 3.0 7

d(inch) D3 D4 L3
+0.000/-0.002 min. +/-0.02 
1.000 1.559 1.625 1.181
1.125 1.693 1.750 1.280
1.250 1.815 1.875 1.280
1.375 1.945 2.000 1.280
1.500 2.126 2.25 1.339
1.625 2.224 2.375 1.339
1.750 2.413 2.500 1.339
1.875 2.492 2.625 1.339
2.000 2.685 2.750 1.358
2.125 2.815 2.875 1.358
2.250 2.886 3.000 1.555
2.375 3.122 3.250 1.555
2.500 3.240 3.375 1.555
2.625 3.445 3.625 1.476
2.750 3.523 3.750 1.772
2.875 3.642 3.875 1.772
3.000 3.760 4.000 1.752
3.125 3.882 4.125 1.752
3.250 4.008 4.375 1.752
3.375 4.216 4.500 1.949
3.500 4.339 4.625 1.949
3.625 4.469 4.750 1.949
3.750 4.594 4.875 1.949
3.875 4.717 5.000 1.949
4.000 4.843 5.125 1.949

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.