China Leading Mechanical Seals Manufacturer

61.HQ97

Type: O-Ring Mechanical Seal,Suit Hamworthy Pumps
Replacement: Vulcan97, John Crane (Flexibox) R20  ,Billi BB27
Temperature: 50℃ to +200℃
Pressure: ≤1Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q2.U2,B,V1,P,E,V,F,G

Product descripton

d(mm) D1 D2 D3 D4 L L1 L3 L4
20 33.32 29.06 34.5 37.0 44.5 35.5 15 4
25 39.85 33.84 41.0 43.0 49.0 39.0 16 4
28 43.05 37.01 42.0 46.0 51.0 41.0 16 4
30 44.63 38.61 45.5 47.5 51.0 41.0 16 4
32 46.32 40.28 47.0 49.0 54.0 44.0 16 4
35 49.48 43.46 50.0 52.5 57.0 47.0 16 4
38 52.56 46.63 53.0 55.5 57.0 47.0 16 4
40 54.25 48.13 55.0 57.0 57.0 47.0 16 4
42 55.83 49.81 55.5 58.5 57.0 47.0 16 4
45 59.02 52.98 60.0 62.0 57.0 47.0 16 4
50 65.37 859.33 66.0 68.5 68.5 58.5 18 5
55 70.03 64.01 71.0 73.0 70.0 60.0 18 5
60 76.38 70.36 77.0 81.0 73.0 63.0 18 5
65 81.23 75.21 82.0 85.5 76.0 66.0 18 5
70 85.90 79.88 87.0 90.5 76.0 66.0 18 5
75 90.77 84.73 91.5 97.0 81.0 71.0 18 5
80 100.29 94.26 99.5 103.0 87.5 77.5 18 5
85 104.77 98.93 105.5 108.0 87.5 77.5 18 5
90 109.82 103.78 110.5 114.5 92.0 82.0 18 5
95 114.3 108.46 115.5 119.0 92.0 82.0 18 5
100 119.33 113.31 120.0 124.0 92.0 82.0 18 5
105 127.00 121.16 128.0 132.0 98.5 88.5 18 5
110 131.77 126.01 133.0 137.0 85.5 88.5 18 5
115 136.52 130.68 137.5 142.0 85.5 88.5 18 5
120 142.87 137.03 144.0 147.0 105.0 95.0 18 5

d(inch) D1 D2 D3 D4 L L1 L3 L4
0.625 28.57 24.31 29.00 31.5 41.5 32.5 15 4
0.750 31.75 27.48 32.50 35.0 41.5 32.5 15 4
0.875 34.93 30.66 34.93 38.0 44.5 35.5 15 4
1.000 39.85 33.84 38.10 43.0 49.0 39.0 16 4
1.125 43.05 37.01 42.86 46.0 51.0 41.0 16 4
1.250 46.32 40.28 46.00 49.0 54.0 44.0 16 4
1.375 49.48 43.46 49.21 52.5 57.0 47.0 16 4
1.500 52.56 46.63 52.39 55.5 57.0 47.0 16 4
1.625 55.83 49.81 55.50 58.5 57.0 47.0 16 4
1.750 59.02 52.98 58.74 62.0 57.0 47.0 16 4
1.875 63.68 57.66 61.91 66.5 65.0 55.0 18 5
2.000 66.85 60.83 66.68 70.0 68.5 58.5 18 5
2.125 70.03 64.01 69.85 73.0 70.0 60.0 18 5
2.250 73.20 67.18 73.02 76.0 70.0 60.0 18 5
2.375 76.38 70.36 76.20 81.0 73.0 63.0 18 5
2.500 79.56 73.53 79.38 84.0 73.0 63.0 18 5
2.625 82.73 76.71 82.55 87.5 76.0 66.0 18 5
2.750 85.90 79.88 85.72 90.5 76.0 66.0 18 5
2.875 89.06 83.06 90.00 95.5 81.0 71.0 18 5
3.000 95.43 89.41 95.25 98.5 87.5 77.5 18 5
2.250 101.78 95.76 101.60 105.0 87.5 77.5 18 5
3.500 108.13 102.11 107.95 111.0 87.5 77.5 18 5
4.000 124.00 117.98 124.50 128.5 98.5 88.5 18 5

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.