China Leading Mechanical Seals Manufacturer

774.AL-38(W01)

Type: Suit for Alfa Laval SSP AP,GP,NDM ,Jabsco 24 Series,Pureflo ,Johnson PD, Inoxpa  Aspir Pumps
Replacement: AES W01, Crane 80(DF/FP),Flowserve 168, Latty T150, Roten 7K, Vulcan 1688
Temperature: -20℃ to +200℃
Pressure: ≤0.8Mpa
Speed: ≤18m/s
Material: A,B,U1,U2,V,G,M5

Product descripton

W01-D.jpg

d D1 D3 L1 L2
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
15.8 0.622 28.6 1.126 27.0 1.063 19.1 0.752 6.3 0.248
16.0 0.63 28.6 1.126 27.0 1.063 19.1 0.752 6.3 0.248
19.1 0.752 31.7 1.248 30.0 1.181 19.1 0.752 6.3 0.248
24.0 0.945 35.4 1.394 34.1 1.343 19.1 0.752 0.6 0.299
28.0 1.102 42.0 1.654 40.0 1.575 19.1 0.752 0.6 0.299
28.6 1.126 41.2 1.622 39.5 1.555 19.1 0.752 0.6 0.299
30.0 1.181 42.7 1.681 41.0 1.614 19.1 0.752 0.6 0.299
31.7 1.248 44.2 1.74 42.4 1.669 19.1 0.752 0.6 0.299
32.0 1.26 44.4 1.748 42.4 1.669 19.1 0.752 0.6 0.299
34.9 1.374 47.6 1.874 45.5 1.791 19.1 0.752 0.6 0.299
35.0 1.378 47.6 1.874 45.5 1.791 19.1 0.752 0.6 0.299
38.0 1.496 53.9 2.122 51.8 2.039 21.1 0.831 8.1 0.319
38.1 1.500 53.9 2.122 51.8 2.039 21.1 0.831 8.1 0.319
44.4 1.748 60.3 2.374 58.2 2.291 21.1 0.831 8.1 0.319
47.6 1.874 63.5 2.500 61.4 2.417 21.1 0.831 8.1 0.319
50.0 1.969 63.9 2.516 61.9 2.437 21.1 0.831 8.1 0.319
50.8 2.000 66.6 2.622 64.6 2.543 22.1 0.870 9.6 0.378
53.9 2.122 73.0 2.874 71.0 2.795 22.1 0.870 9.6 0.378
54.0 2.126 73.9 2.909 71.0 2.795 22.1 0.870 9.6 0.378
54.6 2.15 75.0 2.953 72.0 2.835 22.1 0.870 9.6 0.378
55.0 2.165 75.0 2.953 72.0 2.835 22.1 0.870 9.6 0.378
63.0 2.48 83.0 3.268 79.3 3.122 25.8 1.016 9.1 0.358
63.5 2.500 88.9 3.500 79.3 3.122 25.8 1.016 9.1 0.358
69.8 2.748 95.2 3.748 88.9 3.500 25.8 1.016 9.1 0.358
73.0 2.874 98.4 3.874 94.0 3.701 25.8 1.016 9.1 0.358
75.0 2.953 100.4 3.953 96.0 3.780 25.8 1.016 9.1 0.358
80.0 3.150 104.0 4.094 101.0 3.976 25.8 1.016 9.1 0.358

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.